種 類 | 形状 | 公称直径d(o) | 曲げ角度(度) | 内側半径 | 裂けキズその他の 欠点の有無 |
普通鉄筋 | D13 | 12.7 | 180 | 1.5d | なし |
D19 | 19.1 | 180 | 2d | なし | |
EIWAエコバー | D13 | 12.7 | 180 | 1.5d | なし |
D19 | 19.1 | 180 | 2d | なし |
試験方法:JIS Z 2248 「金属材料曲げ試験方法」によった。 試験機関:財団法人 日本建築総合試験所 (平成22年11月 試験番号G0001 および G0002 の試験結果より抜粋)
↑先頭へ戻る |
種 類 | 形状 | 降伏点(N/㎟) | 引張強さ(N/㎟) | 伸び(%) | 破断位置 |
普通鉄筋 | D13 | 354 | 500 | 27 | A |
D19 | 375 | 561 | 24 | A | |
EIWAエコバー | D13 | 354 | 500 | 27 | A |
D19 | 376 | 563 | 24 | A |
試験方法:JIS Z 2241 「金属材料引張試験方法」によった。
試験機関:財団法人 日本建築総合試験所 (平成22年11月 試験番号C0076 および C0077 の試験結果より抜粋)
↑先頭へ戻る |
種 類 | 供試体 番号 | すべり量が0.002Dの時 | 最大荷重 Ρmax (×103N) | 最大付着応力度 τmax (N/㎟) | 試験終了後の 供試体の状況 | |
荷重 Ρ0.002D (×103N) | 付着応力度 τ0.002D (N/㎟) | |||||
普通鉄筋 | 1 | 12.9 | 2.79 | 66.8 | 14.4 | 鉄筋のすべり |
2 | 11.6 | 2.51 | 65 | 14 | コンクリート 破壊 | |
3 | 24 | 5.18 | 69.3 | 15 | 鉄筋のすべり | |
平均値 | ― | 3.49 | ― | 14.5 | ― | |
標準値差 | ― | 1.47 | ― | 0.5 | ― | |
EIWAエコバー | 1 | 6.4 | 1.38 | 66.7 | 14.4 | コンクリート 破壊 |
2 | 7.73 | 1.67 | 64.8 | 14 | 鉄筋のすべり | |
3 | 8.66 | 1.87 | 63 | 13.6 | 鉄筋のすべり | |
平均値 | ― | 1.64 | ― | 14 | ― | |
標準値差 | ― | 0.25 | ― | 0.4 | ― |
試験方法:土木学会基準「引抜き試験による鉄筋とコンクリートとの付着強度試験方法(案)(JSCE-G 503-2010)」によった。
試験機関:財団法人 日本建築総合試験所 (試験番号VB-10-0204の表-4.1および表-4.3より抜粋)
↑先頭へ戻る |
種 類 | 呼び名 | 公称直径d(o) | 引 張 試 験 | ||
降伏点(N/㎟) | 引張強さ(N/㎟) | 破断位置 | |||
普通鉄筋 | D22+D22 | 22.2 | 389 | 566 | 母材 |
D25+D25 | 25.4 | 376 | 554 | 母材 | |
D29+D29 | 28.6 | 429 | 614 | 母材 | |
EIWAエコバー | D22+D22 | 22.2 | 392 | 567 | 母材 |
D25+D25 | 25.4 | 382 | 558 | 母材 | |
D29+D29 | 28.6 | 434 | 616 | 母材 |
試験方法:JIS-G-3112「鉄筋コンクリート用棒鋼」JIS-Z-2241「金属材料引張試験方法」によった。
試験機関:一般財団法人 日本品質保証機構
↑先頭へ戻る |
試験項目 | 試験時間 | 普通鉄筋 SD-10 | EIWAエコバー SD-10 | |
1 | 2 | |||
耐湿試験 | 24時間 | さび:(RiL(S4))※ | 異常を認めない。 | 異常を認めない。 |
48時間 | さび:(RiL(S4))※ | 異常を認めない。 | 異常を認めない。 | |
72時間 | さび:(RiL(S4))※ | 異常を認めない。 | 異常を認めない。 |
※( )内記号は、JIS K 5600-8-3:2008 による「さびの等級」を示す。
試験方法:JIS K 5600-7-2:1999「耐湿性(連続結露法)5.回転式」によった。
試験機関:財団法人 日本塗料検査協会
↑先頭へ戻る |